பதிவிறக்கங்கள்
கொள்முதல் அறிவிப்புகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு - சிங்கள விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும் | 242 KB |
| 2 | 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு | 210 KB |
| 3 | 2016 ஆம் ஆண்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு அறிவிப்பு | 216.8 KB |
| 4 | டாமஹான அகஸ்டினேட்டர் க்கான மூன்று கட்டமைப்புடைய மின்சார ஜெனரேட்டர் பெறுவதற்கான திறந்த விலை அழைப்பு - விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்குக | 239.6 KB |
| 5 | டாமஹான அகஸ்டினேட்டர் க்கான மூன்று கட்டமைப்புடைய மின்சார ஜெனரேட்டர் பெறுவதற்கான திறந்த விலை அழைப்பு - விவரங்களைப் பதிவிறக்குக | 758.3 KB |
| 6 | 2017 ஆம் ஆண்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு அறிவிப்பு | 289.4 KB |
| 7 | 2020 ஆம் ஆண்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு அறிவிப்பு | 172.9 KB |
| 8 | 2021 ஆம் ஆண்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு அறிவிப்பு | 492.9 KB |
| 9 | சபா கட்டிடம் மற்றும் காரேஜ் கட்டிடத்தின் 3வது கட்டத்திற்கு முத்திரை போட்ட லென்ஸ் சமர்ப்பிப்பு - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பதிவிறக்கம் செய்க | 213 KB |
| 10 | சபா கட்டிடம் மற்றும் காரேஜ் கட்டிடத்தின் 3வது கட்டத்திற்கு முத்திரை போட்ட லென்ஸ் சமர்ப்பிப்பு - சிங்கள மொழிபெயர்ப்பைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும் | 434.6 KB |
| 11 | 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு - சிங்கள | 473.5 KB |
| 12 | 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு - தமிழ் பதிப்பு | 469.2 KB |
| 13 | 2022 ஆம் ஆண்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு - செயலியைப் பதிவிறக்கவும் | 242 KB |
| 14 | 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு - சிங்ஹல | 500.2 KB |
| 15 | 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு செய்வதற்கான அறிவிப்பு - தமிழ் | 262.9 KB |
| 16 | 2024 வழங்குநர்களின் பதிவு அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் | 248.7 KB |
சிறப்பு அறிவிப்புகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 |
பலாங்கொட பிரதேச சபையால் வெளியிடப்படும் சிறப்பு அறிவிப்புகள்
சொத்துக்களின் வருடாந்த மதிப்பை மதிப்பிட / ஏக்கர் வரி பணிக்காக சொத்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள தேவையான காலாண்டு அறிக்கைகள் அழைப்பு
|
172.7 KB |
பயனாளர் அறிவிப்பு
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 |
பளங்கொடா பிரதேச சபையின் சேவை பெறுநர் அறிக்கை
நாங்கள் சேவைகளை நேர்மையாக, சட்டப்படி, பொறுப்புடன், பாகுபாடற்ற, புரிந்துணர்வுடன், மதிப்புடன், பயனுள்ளதாக, தெளிவாகவும் தாமதமின்றி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கும். எங்கள் பெறுநர்கள் தங்கள் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை புரிந்துகொள்ளும் விதமாக, சட்டப்படி மற்றும் நேர்மையாக தங்கள் கோரிக்கைகள் கையாளப்படுவதற்காக தேவையான தகவல்களை சரியாக, முழுமையாக மற்றும் நேரத்திற்குள் வழங்குவதாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். உங்கள் அனைத்து கோரிக்கைகளுக்கும் பதிலளிக்க நாங்கள் உறுதியாக செயல்படுகிறோம். உங்கள் கோரிக்கைகளுடன் தேவையான அனைத்து தகவல்களும் வழங்கப்பட்டால், நாங்கள் 07 நாட்களுக்குள் சேவையை வழங்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நாங்கள் வழங்கும் சேவை மற்றும் உங்கள் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பங்களிப்பு கீழ்க்காணும் விதிப்படி பின்பற்றப்பட்டால், குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கெடுவில் முடிக்க முடியும்.
குறிப்பு:
நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் சரியானதும், வெளிப்புற நிறுவனங்களிடமிருந்து தேவையான பரிந்துரைகள் காலத்திற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கெடு பொருந்தும்.
සේවාලාභී ප්රකාශනය - බාගත කිරීම (සිංහල) Service Recipient Statement - Download (English) சேவை பெறுநர் அறிக்கை - பதிவிறக்குக (தமிழ்) |
சேவை விண்ணப்பங்கள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | ஆபத்தான மரங்களை அகற்றுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் | 108.7 KB |
| 2 | தகன மையத்தை முன்பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் | 163.2 KB |
| 3 | முன்பள்ளி விண்ணப்பப் படிவம் | 113.8 KB |
| 4 | இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்களை வாடகைக்கு வழங்குதல் | 116.4 KB |
| 5 | வீதி எல்லைச் சான்றிதழுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் | 126.9 KB |
| 6 | வர்த்தக உரிமம், வியாபார வரி மற்றும் தொழில்துறை வரி விண்ணப்பப் படிவம் | 147.7 KB |
| 7 | பொது நூலகங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவம் | 142.8 KB |
| 8 | தண்ணீர் / மின்சாரம் / வீதி எல்லை மீறாமைச் சான்றிதழ் பெறுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் | 144.3 KB |
| 9 | விநியோகஸ்தர்கள் பதிவு செய்தல் (లేదా) வழங்குநர்கள் பதிவு செய்தல் | 123.4 KB |
| 10 | ஏக்கர் வரி மதிப்பீட்டுப் பதிவேட்டில் பெயர் திருத்தம் செய்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் - தமிழ் | 319.4 KB |
| 11 | ஏக்கர் வரி மதிப்பீட்டுப் பதிவேட்டில் பெயர் திருத்தம் செய்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் - சிங்களம் | 249.9 KB |
| 12 |
குறிப்பு
மேலேயுள்ள விண்ணப்பப் படிவங்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக பலாங்கொடை பிரதேச சபையினால் ஏதேனும் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டால், அந்த கட்டணத்தை நீங்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தை சபையிடம் சமர்ப்பிக்கும் போது செலுத்த வேண்டியிருக்கும். |
நிதி அறிக்கைகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2022 நிதி அறிக்கை | 3614.9 KB |
| 2 | 2023 நிதி அறிக்கை | 920.5 KB |
| 3 | 2024 நிதி அறிக்கை | 1438.6 KB |
| 4 | 2025 நிதி அறிக்கை | 6772.2 KB |
தணிக்கை அறிக்கைகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2022 தணிக்கை அறிக்கை | 3299.1 KB |
| 2 | 2023 தணிக்கை அறிக்கை | 1402.6 KB |
| 3 | 2024 தணிக்கை அறிக்கை | 1438.6 KB |
| 4 | 2025 தணிக்கை அறிக்கை | 3091.1 KB |
உப-சட்டங்கள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | சுடுகாடு துணைச் சட்டம் | 17826.6 KB |
மாதாந்திர அறிக்கைகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-07 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 1180.5 KB |
| 2 | 2025-09-11 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 973.6 KB |
| 3 | 2025-10-09 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 894.9 KB |
| 4 | 2025-11-04 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 640.9 KB |
| 5 | 2025-11-12 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 733 KB |
| 6 | 2025-12-11 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 755 KB |
| 7 | 2026-02-10 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 808 KB |
| 8 | 2026-02-26 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 625.9 KB |
| 9 | 2026-03-10 அன்று நடைபெற்ற மாதாந்திர சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 772 KB |
பட்ஜெட் ஆவணங்கள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2015 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 8398.8 KB |
| 2 | 2016 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 10646.5 KB |
| 3 | 2017 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 7645.4 KB |
| 4 | 2018 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 5108.1 KB |
| 5 | 2019 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 7493.7 KB |
| 6 | 2020 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 3197.1 KB |
| 7 | 2021 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 3120.9 KB |
| 8 | 2022 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 1919 KB |
| 9 | 2023 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 2080.2 KB |
| 10 | 2024 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 2753 KB |
| 11 | 2025 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 5098.2 KB |
| 12 | 2026 ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் அறிக்கை | 7485.2 KB |
பதிவிறக்கங்கள்
தொடர்பு
முகவரி
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
தொலைபேசி
045-2287276
045-2287276
தொலைநகல்
045-2288909
045-2288909
மின்னஞ்சல்
balangodaps@gmail.com
balangodaps@gmail.com
தலைவர்
071-3734992
071-3734992
செயலாளர்
077-4073305
077-4073305