பதிவிறக்கங்கள்
மாதாந்திர அறிக்கைகள்
| # | தலைப்பு | பதிவிறக்கம் |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-07 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 1180.5 KB |
| 2 | 2025-09-11 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 973.6 KB |
| 3 | 2025-10-09 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 894.9 KB |
| 4 | 2025-11-04 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 640.9 KB |
| 5 | 2025-11-12 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 733 KB |
| 6 | 2025-12-11 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 755 KB |
| 7 | 2026-02-10 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 808 KB |
| 8 | 2026-02-26 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 625.9 KB |
| 9 | 2026-03-10 அன்று நடைப்பெற்ற மாதாந்த சபைக் கூட்ட அறிக்கை | 772 KB |
பதிவிறக்கங்கள்
தொடர்பு
முகவரி
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
தொலைபேசி
045-2287276
045-2287276
தொலைநகல்
045-2288909
045-2288909
மின்னஞ்சல்
balangodaps@gmail.com
balangodaps@gmail.com
தலைவர்
071-3734992
071-3734992
செயலாளர்
077-4073305
077-4073305