Downloads
Budget Documents
| # | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | Budget Report for Year 2015 | 8398.8 KB |
| 2 | Budget Report for Year 2016 | 10646.5 KB |
| 3 | Budget Report for Year 2017 | 7645.4 KB |
| 4 | Budget Report for Year 2018 | 5108.1 KB |
| 5 | Budget Report for Year 2019 | 7493.7 KB |
| 6 | Budget Report for Year 2020 | 3197.1 KB |
| 7 | Budget Report for Year 2021 | 3120.9 KB |
| 8 | Budget Report for Year 2022 | 1919 KB |
| 9 | Budget Report for Year 2023 | 2080.2 KB |
| 10 | Budget Report for Year 2024 | 2753 KB |
| 11 | Budget Report for Year 2025 | 5098.2 KB |
| 12 | Budget Report for Year 2026 | 7485.2 KB |
Downloads
Contact
Address
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
Phone
045-2287276
045-2287276
Fax
045-2288909
045-2288909
Email
balangodaps@gmail.com
balangodaps@gmail.com
Chairman
071-3734992
071-3734992
Secretary
077-4073305
077-4073305