බාගත කිරීම්
අයවැය ලේඛන
| # | මාතෘකාව | බාගත කරන්න |
|---|---|---|
| 1 | අයවැය වාර්තාව 2015 | 8398.8 KB |
| 2 | අයවැය වාර්තාව 2016 | 10646.5 KB |
| 3 | අයවැය වාර්තාව 2017 | 7645.4 KB |
| 4 | අයවැය වාර්තාව 2018 | 5108.1 KB |
| 5 | අයවැය වාර්තාව 2019 | 7493.7 KB |
| 6 | අයවැය වාර්තාව 2020 | 3197.1 KB |
| 7 | අයවැය වාර්තාව 2021 | 3120.9 KB |
| 8 | අයවැය වාර්තාව 2022 | 1919 KB |
| 9 | අයවැය වාර්තාව 2023 | 2080.2 KB |
| 10 | අයවැය වාර්තාව 2024 | 2753 KB |
| 11 | අයවැය වාර්තාව 2025 | 5098.2 KB |
| 12 | අයවැය වාර්තාව 2026 | 7485.2 KB |
බාගත කිරීම්
අමතන්න
ලිපිනය
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
Balangoda Pradeshiya Sabha, Digadura, Balangoda
දුරකථන
045-2287276
045-2287276
ෆැක්ස්
045-2288909
045-2288909
විද්යුත් ලිපිනය
balangodaps@gmail.com
balangodaps@gmail.com
සභාපති
071-3734992
071-3734992
ලේකම්
077-4073305
077-4073305